Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 05:30 16 Июня | - | Билеты | |
05:44 16 Июня | 05:45 16 Июня | 15 мин | Билеты | |
05:49 16 Июня | 05:50 16 Июня | 20 мин | Билеты | |
05:52 16 Июня | 05:53 16 Июня | 23 мин | Билеты | |
05:54 16 Июня | 05:55 16 Июня | 25 мин | Билеты | |
06:00 16 Июня | 06:05 16 Июня | 35 мин | Билеты | |
06:06 16 Июня | 06:07 16 Июня | 37 мин | Билеты | |
06:08 16 Июня | 06:09 16 Июня | 39 мин | Билеты | |
06:14 16 Июня | 06:15 16 Июня | 45 мин | Билеты | |
06:16 16 Июня | 06:17 16 Июня | 47 мин | Билеты | |
06:19 16 Июня | 06:20 16 Июня | 50 мин | Билеты | |
06:24 16 Июня | 06:25 16 Июня | 55 мин | Билеты | |
06:29 16 Июня | 06:30 16 Июня | 1 ч 0 м | Билеты | |
06:39 16 Июня | 06:40 16 Июня | 1 ч 10 м | Билеты | |
06:44 16 Июня | 06:45 16 Июня | 1 ч 15 м | Билеты | |
07:04 16 Июня | 07:05 16 Июня | 1 ч 35 м | Билеты | |
07:09 16 Июня | 07:10 16 Июня | 1 ч 40 м | Билеты | |
07:14 16 Июня | 07:15 16 Июня | 1 ч 45 м | Билеты | |
07:19 16 Июня | 07:20 16 Июня | 1 ч 50 м | Билеты | |
07:24 16 Июня | 07:25 16 Июня | 1 ч 55 м | Билеты | |
07:30 16 Июня | – | 2 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Южа - Иваново - Южа - Иваново (маршрут 590), отправляется от Южа, время отъезда – 05 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Иваново, автовокзал по расписанию в 07 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 37 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 23 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Преображенское, Южа, ДСК, Медвежье, Павлюково, Богданиха, Кочедыково, Хрулево, Дорки Большие, Пустошь.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 590 не является ежедневным.