Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:25 14 Июня | - | Билеты | |
09:30 14 Июня | 09:31 14 Июня | 6 мин | Билеты | |
09:32 14 Июня | 09:33 14 Июня | 8 мин | Билеты | |
09:34 14 Июня | 09:35 14 Июня | 10 мин | Билеты | |
09:37 14 Июня | 09:38 14 Июня | 13 мин | Билеты | |
09:39 14 Июня | 09:40 14 Июня | 15 мин | Билеты | |
09:48 14 Июня | 09:49 14 Июня | 24 мин | Билеты | |
09:50 14 Июня | 09:51 14 Июня | 26 мин | Билеты | |
09:52 14 Июня | 09:53 14 Июня | 28 мин | Билеты | |
09:55 14 Июня | 10:05 14 Июня | 40 мин | Билеты | |
10:06 14 Июня | 10:07 14 Июня | 42 мин | Билеты | |
10:08 14 Июня | 10:09 14 Июня | 44 мин | Билеты | |
10:12 14 Июня | 10:13 14 Июня | 48 мин | Билеты | |
10:17 14 Июня | 10:18 14 Июня | 53 мин | Билеты | |
10:21 14 Июня | 10:22 14 Июня | 57 мин | Билеты | |
10:25 14 Июня | 10:26 14 Июня | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:29 14 Июня | 10:30 14 Июня | 1 ч 5 м | Билеты | |
10:31 14 Июня | 10:32 14 Июня | 1 ч 7 м | Билеты | |
10:33 14 Июня | 10:34 14 Июня | 1 ч 9 м | Билеты | |
10:35 14 Июня | 10:36 14 Июня | 1 ч 11 м | Билеты | |
10:39 14 Июня | 10:40 14 Июня | 1 ч 15 м | Билеты | |
10:46 14 Июня | 10:47 14 Июня | 1 ч 22 м | Билеты | |
10:48 14 Июня | 10:49 14 Июня | 1 ч 24 м | Билеты | |
10:51 14 Июня | 10:52 14 Июня | 1 ч 27 м | Билеты | |
10:56 14 Июня | 10:57 14 Июня | 1 ч 32 м | Билеты | |
11:15 14 Июня | – | 1 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Иваново - Южа - Иваново - Южа (маршрут 584), отправляется от Иваново, автовокзал, время отъезда – 09 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Южа по расписанию в 11 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 17 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 33 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 26 остановках. Среди этих остановок – Лужки, Красное, ДСК, Шуя, автостанция, 1-я Дубковская улица, Кохма, поворот на Шую, Преображенское, Кочедыково, Южа, Площадь Революции.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 584 является ежедневным.