Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:15 28 Апреля | - | Билеты | |
14:16 28 Апреля | 14:17 28 Апреля | 2 мин | Билеты | |
14:18 28 Апреля | 14:19 28 Апреля | 4 мин | Билеты | |
14:20 28 Апреля | 14:21 28 Апреля | 6 мин | Билеты | |
14:22 28 Апреля | 14:23 28 Апреля | 8 мин | Билеты | |
14:24 28 Апреля | 14:25 28 Апреля | 10 мин | Билеты | |
14:26 28 Апреля | 14:27 28 Апреля | 12 мин | Билеты | |
14:28 28 Апреля | 14:29 28 Апреля | 14 мин | Билеты | |
14:30 28 Апреля | 14:31 28 Апреля | 16 мин | Билеты | |
14:32 28 Апреля | 14:33 28 Апреля | 18 мин | Билеты | |
14:34 28 Апреля | 14:35 28 Апреля | 20 мин | Билеты | |
14:36 28 Апреля | 14:37 28 Апреля | 22 мин | Билеты | |
14:38 28 Апреля | 14:39 28 Апреля | 24 мин | Билеты | |
14:40 28 Апреля | 14:41 28 Апреля | 26 мин | Билеты | |
14:42 28 Апреля | 14:43 28 Апреля | 28 мин | Билеты | |
14:44 28 Апреля | 14:45 28 Апреля | 30 мин | Билеты | |
14:46 28 Апреля | 14:47 28 Апреля | 32 мин | Билеты | |
14:48 28 Апреля | 14:49 28 Апреля | 34 мин | Билеты | |
14:50 28 Апреля | 14:51 28 Апреля | 36 мин | Билеты | |
14:55 28 Апреля | – | 40 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Шуя - Иваново - Шуя - Иваново (маршрут 597), отправляется от Шуя, автостанция, время отъезда – 14 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Иваново, автовокзал по расписанию в 14 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 40 мин . Итого в пути автобус находится 22 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Китово, ДСК, Кохма, Дом быта, Иваньково, Вятчинки, Кочедыково, Автоколонна, Иваново, ТЦ «РИО», Бурмакино, 2-я Дубковская улица.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 597 является ежедневным.