Автобус 506 Иваново - Пучеж - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
14:55 28 Апреля - Билеты
15:01 28 Апреля 15:02 28 Апреля 7 мин Билеты
15:03 28 Апреля 15:04 28 Апреля 9 мин Билеты
15:07 28 Апреля 15:08 28 Апреля 13 мин Билеты
15:09 28 Апреля 15:10 28 Апреля 15 мин Билеты
15:14 28 Апреля 15:15 28 Апреля 20 мин Билеты
15:29 28 Апреля 15:30 28 Апреля 35 мин Билеты
15:34 28 Апреля 15:35 28 Апреля 40 мин Билеты
15:38 28 Апреля 15:39 28 Апреля 44 мин Билеты
15:43 28 Апреля 15:44 28 Апреля 49 мин Билеты
15:46 28 Апреля 15:47 28 Апреля 52 мин Билеты
15:49 28 Апреля 15:50 28 Апреля 55 мин Билеты
15:54 28 Апреля 15:55 28 Апреля 1 ч 0 м Билеты
15:59 28 Апреля 16:00 28 Апреля 1 ч 5 м Билеты
16:04 28 Апреля 16:05 28 Апреля 1 ч 10 м Билеты
16:10 28 Апреля 16:15 28 Апреля 1 ч 20 м Билеты
16:19 28 Апреля 16:20 28 Апреля 1 ч 25 м Билеты
16:21 28 Апреля 16:22 28 Апреля 1 ч 27 м Билеты
16:24 28 Апреля 16:25 28 Апреля 1 ч 30 м Билеты
16:29 28 Апреля 16:30 28 Апреля 1 ч 35 м Билеты
16:34 28 Апреля 16:35 28 Апреля 1 ч 40 м Билеты
16:44 28 Апреля 16:45 28 Апреля 1 ч 50 м Билеты
16:49 28 Апреля 16:50 28 Апреля 1 ч 55 м Билеты
16:54 28 Апреля 16:55 28 Апреля 2 ч 0 м Билеты
17:10 28 Апреля 17:15 28 Апреля 2 ч 20 м Билеты
17:19 28 Апреля 17:20 28 Апреля 2 ч 25 м Билеты
17:24 28 Апреля 17:25 28 Апреля 2 ч 30 м Билеты
17:29 28 Апреля 17:30 28 Апреля 2 ч 35 м Билеты
17:39 28 Апреля 17:40 28 Апреля 2 ч 45 м Билеты
17:49 28 Апреля 17:50 28 Апреля 2 ч 55 м Билеты
18:00 28 Апреля 3 ч 5 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 506 Иваново - Пучеж -

Автобус, отправляющийся по маршруту Иваново - Пучеж - Иваново - Пучеж (маршрут 506), отправляется от Иваново, автовокзал, время отъезда – 14 ч 55 мин. Он прибывает на автовокзал Пучеж по расписанию в 18 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 28 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 37 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 31 остановках. Среди этих остановок – Дорки Малые, Шуя, автостанция, Подолино, поворот, Кислята, Паново, Мелёшино, Верхний Ландех, Лужки, Маклаково, Верхнеландеховский район, Окульцево.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 506 является ежедневным.